von | bis | Saison | Preis pro Nacht | Preis pro Woche |
07.01.23 | 31.03.23 | Nebensaison | 80,00 € | 560,00 € |
01.04.23 | 13.05.23 | Mittelsaison | 90,00 € | 630,00 € |
14.05.23 | 30.06.23 | Mittelsaison | 95,00 € | 665,00 € |
01.07.23 | 02.09.23 | Hauptsaison | 100,00 € | 700,00 € |
03.09.23 | 21.10.23 | Mittelsaison | 90,00 € | 630,00 € |
22.10.23 | 21.12.23 | Nebensaison | 80,00 € | 560,00 € |
22.12.23 | 06.01.24 | Weihnachten | 100,00 € | 700,00 € |
Anreisetag: Samstag
Endreinigung: 40,00 €
Anzahlung: 20 % bei Buchung
Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
zusätzliche Informationen zum Mietpreis:
Die Kurtaxe beträgt im Jahr 2023 pro Person und Nacht 1,75 €. Wochenweise Anmietung in der Hauptsaison, sonst sind auch ggf. kürzere Anmietungszeiten möglich. Von Nov.-März Energiekosten in Höhe von 50,00 €/Woche.
Ist die Buchungszeit kürzer als 1 Woche, wird An- und Abreisetag voll berechnet.